📍📰 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ [REDIFF] Législatives 2022 : Résultat 1er/2ème Tour (2801, 7802, 9103, 7810), Programme & Profession de foi – 10ème circo 78
👉 Résultats du 1er tour et du 2ème (2801, 7802, 9103, 7810) & Visuels des programmes et des professions de foi des candidats lors des législatives 2022 dans la 10ème circonscription des Yvelines
📍 Article complet, c’est par ici : https://jpmorvan.com/2024/06/19/rediff-legislative-2022-resultat-1er-2eme-tour-programme-profession-de-foi-10eme-circo-78/
1️⃣ 2801 – Résultats du 1er et du 2ème tour lors des législatives 2022
Candidat | Parti et coalition | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Guillaume Kasbarian | LREM (ENS) | ENS | 13 838 | 31,32 | 22 530 | 58,10 | |
Quentin Guillemain | GE (NUPES) | NUP | 10 087 | 22,83 | 16 251 | 41,90 | |
David Delorme-Monsarrat | RN | RN | 8 270 | 18,72 | |||
Ladislas Vergne | LR (UDC) | LR | 3 892 | 8,81 | |||
Karine Dorange | LR diss. | DVD | 3 706 | 8,39 | |||
Cyril Hermardinquer | REC | REC | 2 083 | 4,71 | |||
Pierre Mazaheri | PA | ECO | 1 040 | 2,35 | |||
Lucien Maillet | LP (UPF) | DSV | 707 | 1,60 | |||
Marie-José Aubert | LO | DXG | 557 | 1,26 | |||
Votes valides | 44 180 | 98,20 | 38 781 | 91,54 | |||
Votes blancs | 561 | 1,25 | 2 628 | 6,20 | |||
Votes nuls | 248 | 0,55 | 958 | 2,26 | |||
Total | 44 989 | 100 | 42 367 | 100 | |||
Abstention | 46 225 | 50,68 | 48 865 | 53,56 | |||
Inscrits / participation | 91 214 | 49,32 | 91 232 | 46,44 |
2️⃣ 7802 – Résultats du 1er et du 2ème tour lors des législatives 2022
Candidat | Parti et coalition | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Noël Barrot | MoDem (ENS) | ENS | 17 391 | 34,88 | 28 559 | 64,27 | |
Maïté Carrive-Bedouani | EELV (NUPES) | NUP | 11 296 | 22,66 | 15 880 | 35,73 | |
Pascal Thévenot | LR (UDC) | LR | 7 262 | 14,57 | |||
Gaëtan Brault | RN | RN | 4 215 | 8,45 | |||
Céline Jullié | MC | REC | 4 078 | 8,18 | |||
Jérémy Bizet | FE (TUPV) | ECO | 2 310 | 4,63 | |||
Pascal Casimir-Perrier | MoDem diss. | DVC | 1 268 | 2,54 | |||
Clara Ferré | PA | ECO | 868 | 1,74 | |||
Isabelle Wawszczyk | LP (UPF) | DSV | 656 | 1,32 | |||
Hélène Janisset | LO | DXG | 282 | 0,57 | |||
Matthieu Borocco | PP | DIV | 229 | 0,46 | |||
Votes valides | 49 855 | 98,75 | 44 439 | 93,51 | |||
Votes blancs | 470 | 0,93 | 2 301 | 4,84 | |||
Votes nuls | 159 | 0,31 | 782 | 1,65 | |||
Total | 50 484 | 100 | 47 522 | 100 | |||
Abstention | 36 013 | 41,63 | 38 882 | 45,00 | |||
Inscrits / participation | 86 497 | 58,37 | 86 404 | 55,00 |
3️⃣ 9103 – Résultats du 1er et du 2ème tour lors des législatives 2022
Candidat | Parti et coalition | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Steevy Gustave | EELV (NUPES) | NUP | 13 941 | 28,72 | 21 659 | 48,82 | |
Alexis Izard | LREM (ENS) | ENS | 12 447 | 25,65 | 22 706 | 51,18 | |
Gilbert Mousnier | RN | RN | 8 612 | 17,74 | |||
Isabelle Perdereau | LR (UDC) | LR | 5 112 | 10,53 | |||
Paul-Henri Baure | LT-LNÉ (TUPV) | ECO | 1 978 | 4,08 | |||
Shéhérazade Chaa Benahmed | REC | REC | 1 899 | 3,91 | |||
Mehdi Kemoune | NGS (FGR) | DVG | 1 225 | 2,52 | |||
Jean-Paul Charvillat | SE | DIV | 1 121 | 2,31 | |||
Alice Moreira | LP (UPF) | DSV | 1 000 | 2,06 | |||
Gérard Lemoigne | PA | ECO | 809 | 1,67 | |||
Joëlle Lopès-Venot | LO | DXG | 391 | 0,81 | |||
Votes valides | 48 535 | 98,09 | 44 365 | 92,04 | |||
Votes blancs | 696 | 1,41 | 2 761 | 5,73 | |||
Votes nuls | 250 | 0,51 | 1 078 | 2,24 | |||
Total | 49 481 | 100 | 48 204 | 100 | |||
Abstention | 49 229 | 49,87 | 50 524 | 51,18 | |||
Inscrits / participation | 98 710 | 50,13 | 98 728 | 48,82 |
4️⃣ 7810 – Résultats du 1er et du 2ème tour lors des législatives 2022
Candidat | Parti et coalition | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Aurore Bergé | LREM (ENS) | ENS | 16 727 | 33,43 | 28 169 | 63,27 | |
Cédric Briolais | LFI (NUPES) | NUP | 11 030 | 22,04 | 16 355 | 36,73 | |
Anne Cabrit | LR (UDC) | LR | 8 571 | 17,13 | |||
Thomas du Chalard | RN | RN | 6 482 | 12,94 | |||
Philippe Chevrier | REC | REC | 2 926 | 5,85 | |||
Patrice Jacono | FE (TUPV) | ECO | 2 329 | 4,65 | |||
Sylvie Bogaers | PA | ECO | 824 | 1,65 | |||
Claire Coueignas | DLF (UPF) | DSV | 603 | 1,21 | |||
Marielle Saulnier | LO | DXG | 433 | 0,87 | |||
Michel Bizien | POID | DXG | 113 | 0,23 | |||
Votes valides | 50 038 | 98,60 | 44 524 | 92,34 | |||
Votes blancs | 524 | 1,03 | 2 675 | 5,55 | |||
Votes nuls | 188 | 0,37 | 1 019 | 2,11 | |||
Total | 50 750 | 100 | 48 218 | 100 | |||
Abstention | 40 788 | 44,56 | 43 332 | 52,67 | |||
Inscrits / participation | 91 538 | 55,44 | 91 550 | 52,67 |
5️⃣ Visuels des programmes et des professions de foi des candidats lors des législatives 2022 dans la 10ème circonscription des Yvelines
Article d’origine : https://jpmorvan.com/2022/06/02/legislative-2022-profession-de-foi/
Résultat Yvelines : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_de_2022_dans_les_Yvelines
Résultat Essonne : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_de_2022_dans_l%27Essonne
Résultat Eure-et-Loir : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_de_2022_en_Eure-et-Loir