Région Frontière 78, 91 & 28
Cher, Guyane et Aveyron
Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse, Communauté de communes Cœur d’Yvelines, Communauté des Communes du Pays Houdanais, Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, Communauté de Communes Dourdannais en Hurepoix et Communauté de Communes du Pays de Limours
Tableau par habitant
# | Communes | Habitants | Communautés |
---|---|---|---|
1 | Rambouillet (78) | 26 816 | Rambouillet Territoires |
2 | Dourdan (91) | 11 279 | Dourdannais en Hurepoix |
3 | Saint-Rémy-les-Chevreuse (78) | 7 747 | Haute Vallée de Chevreuse |
4 | Beynes (78) | 7 617 | Cœur d’Yvelines |
5 | Le Mesnil-Saint-Denis (78) | 6 929 | Haute Vallée de Chevreuse |
6 | Les Essarts-le-Roi (78) | 6 775 | Rambouillet Territoires |
7 | Le Perray-en-Yvelines (78) | 6 543 | Rambouillet Territoires |
8 | Limours (91) | 6 431 | Pays de Limours |
9 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28) | 6 288 | Portes Euréliennes |
10 | Saint-Arnoult-en-Yvelines (78) | 5 870 | Rambouillet Territoires |
11 | Jouars-Pontchartrain (78) | 5 814 | Cœur d’Yvelines |
12 | Epernon (28) | 5 549 | Portes Euréliennes |
13 | Chevreuse (78) | 5 536 | Haute Vallée de Chevreuse |
14 | Saint-Chéron (91) | 5 220 | Dourdannais en Hurepoix |
15 | Forges-les-Bains (91) | 4 132 | Pays de Limours |
16 | Nogent-le-Roi (28) | 3 982 | Portes Euréliennes |
17 | Ablis (78) | 3 715 | Rambouillet Territoires |
18 | Houdan (78) | 3 699 | Pays Houdanais |
19 | Gallardon (28) | 3 589 | Portes Euréliennes |
20 | Briis-sous-Forges (91) | 3 380 | Pays de Limours |
21 | Neauphle-le-Château (78) | 3 340 | Cœur d’Yvelines |
22 | Villiers-Saint-Frédéric (78) | 3 068 | Cœur d’Yvelines |
23 | Montfort l’Amaury (78) | 2 870 | Cœur d’Yvelines |
24 | Pierres (28) | 2 780 | Portes Euréliennes |
25 | Hanches (28) | 2 683 | Portes Euréliennes |
26 | Garancières (78) | 2 512 | Cœur d’Yvelines |
27 | Orgerus (78) | 2 480 | Pays Houdanais |
28 | Gambais (78) | 2 451 | Cœur d’Yvelines |
29 | La Queue-lez-Yvelines (78) | 2 381 | Cœur d’Yvelines |
30 | Fontenay-lès-Briis (91) | 2 297 | Pays de Limours |
31 | Septeuil (78) | 2 272 | Pays Houdanais |
32 | Bonnelles (78) | 2 123 | Rambouillet Territoires |
33 | Auffargis (78) | 1 974 | Rambouillet Territoires |
34 | Bullion (78) | 1 914 | Rambouillet Territoires |
35 | Les Molières (91) | 1 896 | Pays de Limours |
36 | Saint Germain-de-la-Grange (78) | 1 841 | Cœur d’Yvelines |
37 | Angervilliers (91) | 1 731 | Pays de Limours |
38 | Corbreuse (91) | 1 706 | Dourdannais en Hurepoix |
39 | Béville-le-Comte (28) | 1 682 | Portes Euréliennes |
40 | Saint-Rémy-l’Honoré (78) | 1 668 | Cœur d’Yvelines |
41 | Méré (78) | 1 667 | Cœur d’Yvelines |
42 | Chaudon (28) | 1 665 | Portes Euréliennes |
43 | Boutigny-Prouais (28) | 1 663 | Pays Houdanais |
44 | Sonchamp (78) | 1 630 | Rambouillet Territoires |
45 | Lévis-Saint-Nom (78) | 1 607 | Haute Vallée de Chevreuse |
46 | Sermaise (91) | 1 594 | Dourdannais en Hurepoix |
47 | Saint-Martin-de-Nigelles (28) | 1 575 | Portes Euréliennes |
48 | Richebourg (78) | 1 568 | Pays Houdanais |
49 | Longnes (78) | 1 544 | Pays Houdanais |
50 | Aunay-sous-Auneau (28) | 1 537 | Portes Euréliennes |
51 | Cernay-la-Ville (78) | 1 536 | Rambouillet Territoires |
52 | Saint-Maurice-Montcouronne (91) | 1 536 | Pays de Limours |
53 | Le Val-Saint-Germain (91) | 1 524 | Dourdannais en Hurepoix |
54 | Gometz-la-Ville (91) | 1 506 | Pays de Limours |
55 | Bazainville (78) | 1 456 | Pays Houdanais |
56 | Thoiry (78) | 1 432 | Cœur d’Yvelines |
57 | Vaugrigneuse (91) | 1 417 | Pays de Limours |
58 | Saint-Léger-en-Yvelines (78) | 1 412 | Rambouillet Territoires |
59 | Dammartin-en-Serve (78) | 1 394 | Pays Houdanais |
60 | Villiers-le-Morhier (28) | 1 363 | Portes Euréliennes |
61 | Bailleau-Armenonville (28) | 1 344 | Portes Euréliennes |
62 | Coulombs (28) | 1 331 | Portes Euréliennes |
63 | Roinville-sous-Dourdan (91) | 1 314 | Dourdannais en Hurepoix |
64 | Les Bréviaires (78) | 1 311 | Rambouillet Territoires |
65 | Goussainville (28) | 1 309 | Pays Houdanais |
66 | Gazeran (78) | 1 288 | Rambouillet Territoires |
67 | Breux-Jouy (91) | 1 281 | Dourdannais en Hurepoix |
68 | Galluis (78) | 1 263 | Cœur d’Yvelines |
69 | Condé-sur-Vesgre (78) | 1 250 | Pays Houdanais |
70 | Droue-sur-Drouette (28) | 1 195 | Portes Euréliennes |
71 | Thiverval-Grignon (78) | 1 192 | Cœur d’Yvelines |
72 | Les Granges-le-Roi (91) | 1 183 | Dourdannais en Hurepoix |
73 | Tacoignières (78) | 1 143 | Pays Houdanais |
74 | Saint-Piat (28) | 1 091 | Portes Euréliennes |
75 | Maulette (78) | 1 049 | Pays Houdanais |
76 | Raizeux (78) | 1 011 | Rambouillet Territoires |
77 | Dampierre-en-Yvelines (78) | 1 000 | Haute Vallée de Chevreuse |
78 | Orcemont (78) | 995 | Rambouillet Territoires |
79 | Auteuil (78) | 991 | Cœur d’Yvelines |
80 | Saint-Hilarion (78) | 977 | Rambouillet Territoires |
81 | Saulx-Marchais (78) | 965 | Cœur d’Yvelines |
82 | Le Tremblay-sur-Mauldre (78) | 957 | Cœur d’Yvelines |
83 | Saint-Cyr-sous-Dourdan (91) | 952 | Dourdannais en Hurepoix |
84 | Orvilliers (78) | 946 | Pays Houdanais |
85 | Hermeray (78) | 941 | Rambouillet Territoires |
86 | Le Gué-de-Longroi (28) | 919 | Portes Euréliennes |
87 | St Lubin de la Haye (28) | 918 | Pays Houdanais |
88 | Sainte-Mesme (78) | 913 | Rambouillet Territoires |
89 | Neauphle-le-Vieux (78) | 911 | Cœur d’Yvelines |
90 | Poigny-la-Forêt (78) | 900 | Rambouillet Territoires |
91 | Grosrouvre (78) | 895 | Cœur d’Yvelines |
92 | Émancé (78) | 891 | Rambouillet Territoires |
93 | Rochefort-en-Yvelines (78) | 883 | Rambouillet Territoires |
94 | Orphin (78) | 880 | Rambouillet Territoires |
95 | Les Mesnuls (78) | 876 | Cœur d’Yvelines |
96 | Villiers-le-Mahieu (78) | 856 | Cœur d’Yvelines |
97 | Prunay-en-Yvelines (78) | 841 | Rambouillet Territoires |
98 | Clairefontaine-en-Yvelines (78) | 840 | Rambouillet Territoires |
99 | Faverolles (28) | 835 | Portes Euréliennes |
100 | La Celle-les-Bordes (78) | 825 | Rambouillet Territoires |
101 | Ecrosnes (28) | 823 | Portes Euréliennes |
102 | Marcq (78) | 778 | Cœur d’Yvelines |
103 | La Boissière-École (78) | 754 | Rambouillet Territoires |
104 | Gas (28) | 752 | Portes Euréliennes |
105 | Ponthévrard (78) | 696 | Rambouillet Territoires |
106 | Lormaye (28) | 679 | Portes Euréliennes |
107 | Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) | 678 | Rambouillet Territoires |
108 | Bazoches-sur-Guyonne (78) | 674 | Cœur d’Yvelines |
109 | Néron (28) | 669 | Portes Euréliennes |
110 | Adainville (78) | 646 | Pays Houdanais |
111 | Janvry (91) | 643 | Pays de Limours |
112 | Mittainville (78) | 641 | Rambouillet Territoires |
113 | Boullay-les-Troux (91) | 639 | Pays de Limours |
114 | Autouillet (78) | 636 | Cœur d’Yvelines |
115 | Boissy-sans-Avoir (78) | 627 | Cœur d’Yvelines |
116 | Mévoisins (28) | 619 | Portes Euréliennes |
117 | Vieille-Eglise-en-Yvelines (78) | 612 | Rambouillet Territoires |
118 | Yermenonville (28) | 607 | Portes Euréliennes |
119 | Boinville-le-Gaillard (78) | 604 | Rambouillet Territoires |
120 | Flexanville (78) | 576 | Cœur d’Yvelines |
121 | Courson-Monteloup (91) | 576 | Pays de Limours |
122 | Ymeray (28) | 564 | Portes Euréliennes |
123 | Pecqueuse (91) | 558 | Pays de Limours |
124 | Goupillières (78) | 549 | Cœur d’Yvelines |
125 | Senantes (28) | 547 | Portes Euréliennes |
126 | Gressey (78) | 541 | Pays Houdanais |
127 | Choisel (78) | 534 | Haute Vallée de Chevreuse |
128 | Villette (78) | 528 | Pays Houdanais |
129 | Tilly (78) | 517 | Pays Houdanais |
130 | Bourdonné (78) | 504 | Pays Houdanais |
131 | La Forêt-le-Roi (91) | 502 | Dourdannais en Hurepoix |
132 | Longvilliers (78) | 501 | Rambouillet Territoires |
133 | Senlisse (78) | 501 | Haute Vallée de Chevreuse |
134 | Béhoust (78) | 498 | Cœur d’Yvelines |
135 | Soulaires (28) | 478 | Portes Euréliennes |
136 | Saint-Jean de Beauregard (91) | 476 | Pays de Limours |
137 | Saint-Laurent-la-Gâtine (28) | 455 | Portes Euréliennes |
138 | Saint-Lambert-des-Bois (78) | 444 | Haute Vallée de Chevreuse |
139 | Saint-Forget (78) | 443 | Haute Vallée de Chevreuse |
140 | Croisilles (28) | 424 | Portes Euréliennes |
141 | Prunay-le-Temple (78) | 411 | Pays Houdanais |
142 | Mareil-le-Guyon (78) | 406 | Cœur d’Yvelines |
143 | Osmoy (78) | 404 | Pays Houdanais |
144 | Mondreville (78) | 398 | Pays Houdanais |
145 | Maisons (28) | 391 | Portes Euréliennes |
146 | Richarville (91) | 391 | Dourdannais en Hurepoix |
147 | Courgent (78) | 382 | Pays Houdanais |
148 | Vicq (78) | 381 | Cœur d’Yvelines |
149 | Rosay (78) | 377 | Pays Houdanais |
150 | Levainville (28) | 377 | Portes Euréliennes |
151 | Bréchamps (28) | 367 | Portes Euréliennes |
152 | Civry la Forêt (78) | 357 | Pays Houdanais |
153 | Orsonville (78) | 327 | Rambouillet Territoires |
154 | St-Martin-des-Champs (78) | 304 | Pays Houdanais |
155 | Montchauvet (78) | 295 | Pays Houdanais |
156 | Grandchamp (78) | 291 | Pays Houdanais |
157 | Milon-la-Chapelle (78) | 288 | Haute Vallée de Chevreuse |
158 | Millemont (78) | 285 | Cœur d’Yvelines |
159 | Allainville-aux-Bois (78) | 282 | Rambouillet Territoires |
160 | Boissets (78) | 282 | Pays Houdanais |
161 | Saint-Lucien (28) | 262 | Portes Euréliennes |
162 | Boinvilliers (78) | 245 | Pays Houdanais |
163 | La Chapelle-d’Aunainville (28) | 245 | Portes Euréliennes |
164 | Léthuin (28) | 237 | Portes Euréliennes |
165 | Châtenay (28) | 232 | Portes Euréliennes |
166 | Dannemarie (78) | 223 | Pays Houdanais |
167 | Paray-Douaville (78) | 219 | Rambouillet Territoires |
168 | La Hauteville (78) | 163 | Pays Houdanais |
169 | Les Pinthières (28) | 161 | Portes Euréliennes |
170 | Flins-Neuve-Eglise (78) | 158 | Pays Houdanais |
171 | Havelu (28) | 127 | Pays Houdanais |
172 | Vierville (28) | 113 | Portes Euréliennes |
173 | Mulcent (78) | 106 | Pays Houdanais |
174 | Mondonville-St-Jean (28) | 90 | Portes Euréliennes |
175 | Gambaiseuil (78) | 62 | Rambouillet Territoires |
176 | Le Tartre Gaudran (78) | 38 | Pays Houdanais |
177 | Morainville (28) | 15 | Portes Euréliennes |
Tableau par Nom
# | Communes | Habitants | Communautés |
---|---|---|---|
1 | Ablis (78) | 3 715 | Rambouillet Territoires |
2 | Adainville (78) | 646 | Pays Houdanais |
3 | Allainville-aux-Bois (78) | 282 | Rambouillet Territoires |
4 | Angervilliers (91) | 1 731 | Pays de Limours |
5 | Auffargis (78) | 1 974 | Rambouillet Territoires |
6 | Aunay-sous-Auneau (28) | 1 537 | Portes Euréliennes |
7 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28) | 6 288 | Portes Euréliennes |
8 | Auteuil (78) | 991 | Cœur d’Yvelines |
9 | Autouillet (78) | 636 | Cœur d’Yvelines |
10 | Bailleau-Armenonville (28) | 1 344 | Portes Euréliennes |
11 | Bazainville (78) | 1 456 | Pays Houdanais |
12 | Bazoches-sur-Guyonne (78) | 674 | Cœur d’Yvelines |
13 | Béhoust (78) | 498 | Cœur d’Yvelines |
14 | Béville-le-Comte (28) | 1 682 | Portes Euréliennes |
15 | Beynes (78) | 7 617 | Cœur d’Yvelines |
16 | Boinville-le-Gaillard (78) | 604 | Rambouillet Territoires |
17 | Boinvilliers (78) | 245 | Pays Houdanais |
18 | Boissets (78) | 282 | Pays Houdanais |
19 | Boissy-sans-Avoir (78) | 627 | Cœur d’Yvelines |
20 | Bonnelles (78) | 2 123 | Rambouillet Territoires |
21 | Boullay-les-Troux (91) | 639 | Pays de Limours |
22 | Bourdonné (78) | 504 | Pays Houdanais |
23 | Boutigny-Prouais (28) | 1 663 | Pays Houdanais |
24 | Bréchamps (28) | 367 | Portes Euréliennes |
25 | Breux-Jouy (91) | 1 281 | Dourdannais en Hurepoix |
26 | Briis-sous-Forges (91) | 3 380 | Pays de Limours |
27 | Bullion (78) | 1 914 | Rambouillet Territoires |
28 | Cernay-la-Ville (78) | 1 536 | Rambouillet Territoires |
29 | Châtenay (28) | 232 | Portes Euréliennes |
30 | Chaudon (28) | 1 665 | Portes Euréliennes |
31 | Chevreuse (78) | 5 536 | Haute Vallée de Chevreuse |
32 | Choisel (78) | 534 | Haute Vallée de Chevreuse |
33 | Civry la Forêt (78) | 357 | Pays Houdanais |
34 | Clairefontaine-en-Yvelines (78) | 840 | Rambouillet Territoires |
35 | Condé-sur-Vesgre (78) | 1 250 | Pays Houdanais |
36 | Corbreuse (91) | 1 706 | Dourdannais en Hurepoix |
37 | Coulombs (28) | 1 331 | Portes Euréliennes |
38 | Courgent (78) | 382 | Pays Houdanais |
39 | Courson-Monteloup (91) | 576 | Pays de Limours |
40 | Croisilles (28) | 424 | Portes Euréliennes |
41 | Dammartin-en-Serve (78) | 1 394 | Pays Houdanais |
42 | Dampierre-en-Yvelines (78) | 1 000 | Haute Vallée de Chevreuse |
43 | Dannemarie (78) | 223 | Pays Houdanais |
44 | Dourdan (91) | 11 279 | Dourdannais en Hurepoix |
45 | Droue-sur-Drouette (28) | 1 195 | Portes Euréliennes |
46 | Ecrosnes (28) | 823 | Portes Euréliennes |
47 | Émancé (78) | 891 | Rambouillet Territoires |
48 | Epernon (28) | 5 549 | Portes Euréliennes |
49 | Faverolles (28) | 835 | Portes Euréliennes |
50 | Flexanville (78) | 576 | Cœur d’Yvelines |
51 | Flins-Neuve-Eglise (78) | 158 | Pays Houdanais |
52 | Fontenay-lès-Briis (91) | 2 297 | Pays de Limours |
53 | Forges-les-Bains (91) | 4 132 | Pays de Limours |
54 | Gallardon (28) | 3 589 | Portes Euréliennes |
55 | Galluis (78) | 1 263 | Cœur d’Yvelines |
56 | Gambais (78) | 2 451 | Cœur d’Yvelines |
57 | Gambaiseuil (78) | 62 | Rambouillet Territoires |
58 | Garancières (78) | 2 512 | Cœur d’Yvelines |
59 | Gas (28) | 752 | Portes Euréliennes |
60 | Gazeran (78) | 1 288 | Rambouillet Territoires |
61 | Gometz-la-Ville (91) | 1 506 | Pays de Limours |
62 | Goupillières (78) | 549 | Cœur d’Yvelines |
63 | Goussainville (28) | 1 309 | Pays Houdanais |
64 | Grandchamp (78) | 291 | Pays Houdanais |
65 | Gressey (78) | 541 | Pays Houdanais |
66 | Grosrouvre (78) | 895 | Cœur d’Yvelines |
67 | Hanches (28) | 2 683 | Portes Euréliennes |
68 | Havelu (28) | 127 | Pays Houdanais |
69 | Hermeray (78) | 941 | Rambouillet Territoires |
70 | Houdan (78) | 3 699 | Pays Houdanais |
71 | Janvry (91) | 643 | Pays de Limours |
72 | Jouars-Pontchartrain (78) | 5 814 | Cœur d’Yvelines |
73 | La Boissière-École (78) | 754 | Rambouillet Territoires |
74 | La Celle-les-Bordes (78) | 825 | Rambouillet Territoires |
75 | La Chapelle-d’Aunainville (28) | 245 | Portes Euréliennes |
76 | La Forêt-le-Roi (91) | 502 | Dourdannais en Hurepoix |
77 | La Hauteville (78) | 163 | Pays Houdanais |
78 | La Queue-lez-Yvelines (78) | 2 381 | Cœur d’Yvelines |
79 | Le Gué-de-Longroi (28) | 919 | Portes Euréliennes |
80 | Le Mesnil-Saint-Denis (78) | 6 929 | Haute Vallée de Chevreuse |
81 | Le Perray-en-Yvelines (78) | 6 543 | Rambouillet Territoires |
82 | Le Tartre Gaudran (78) | 38 | Pays Houdanais |
83 | Le Tremblay-sur-Mauldre (78) | 957 | Cœur d’Yvelines |
84 | Le Val-Saint-Germain (91) | 1 524 | Dourdannais en Hurepoix |
85 | Les Bréviaires (78) | 1 311 | Rambouillet Territoires |
86 | Les Essarts-le-Roi (78) | 6 775 | Rambouillet Territoires |
87 | Les Granges-le-Roi (91) | 1 183 | Dourdannais en Hurepoix |
88 | Les Mesnuls (78) | 876 | Cœur d’Yvelines |
89 | Les Molières (91) | 1 896 | Pays de Limours |
90 | Les Pinthières (28) | 161 | Portes Euréliennes |
91 | Léthuin (28) | 237 | Portes Euréliennes |
92 | Levainville (28) | 377 | Portes Euréliennes |
93 | Lévis-Saint-Nom (78) | 1 607 | Haute Vallée de Chevreuse |
94 | Limours (91) | 6 431 | Pays de Limours |
95 | Longnes (78) | 1 544 | Pays Houdanais |
96 | Longvilliers (78) | 501 | Rambouillet Territoires |
97 | Lormaye (28) | 679 | Portes Euréliennes |
98 | Maisons (28) | 391 | Portes Euréliennes |
99 | Marcq (78) | 778 | Cœur d’Yvelines |
100 | Mareil-le-Guyon (78) | 406 | Cœur d’Yvelines |
101 | Maulette (78) | 1 049 | Pays Houdanais |
102 | Méré (78) | 1 667 | Cœur d’Yvelines |
103 | Mévoisins (28) | 619 | Portes Euréliennes |
104 | Millemont (78) | 285 | Cœur d’Yvelines |
105 | Milon-la-Chapelle (78) | 288 | Haute Vallée de Chevreuse |
106 | Mittainville (78) | 641 | Rambouillet Territoires |
107 | Mondonville-St-Jean (28) | 90 | Portes Euréliennes |
108 | Mondreville (78) | 398 | Pays Houdanais |
109 | Montchauvet (78) | 295 | Pays Houdanais |
110 | Montfort l’Amaury (78) | 2 870 | Cœur d’Yvelines |
111 | Morainville (28) | 15 | Portes Euréliennes |
112 | Mulcent (78) | 106 | Pays Houdanais |
113 | Neauphle-le-Château (78) | 3 340 | Cœur d’Yvelines |
114 | Neauphle-le-Vieux (78) | 911 | Cœur d’Yvelines |
115 | Néron (28) | 669 | Portes Euréliennes |
116 | Nogent-le-Roi (28) | 3 982 | Portes Euréliennes |
117 | Orcemont (78) | 995 | Rambouillet Territoires |
118 | Orgerus (78) | 2 480 | Pays Houdanais |
119 | Orphin (78) | 880 | Rambouillet Territoires |
120 | Orsonville (78) | 327 | Rambouillet Territoires |
121 | Orvilliers (78) | 946 | Pays Houdanais |
122 | Osmoy (78) | 404 | Pays Houdanais |
123 | Paray-Douaville (78) | 219 | Rambouillet Territoires |
124 | Pecqueuse (91) | 558 | Pays de Limours |
125 | Pierres (28) | 2 780 | Portes Euréliennes |
126 | Poigny-la-Forêt (78) | 900 | Rambouillet Territoires |
127 | Ponthévrard (78) | 696 | Rambouillet Territoires |
128 | Prunay-en-Yvelines (78) | 841 | Rambouillet Territoires |
129 | Prunay-le-Temple (78) | 411 | Pays Houdanais |
130 | Raizeux (78) | 1 011 | Rambouillet Territoires |
131 | Rambouillet (78) | 26 816 | Rambouillet Territoires |
132 | Richarville (91) | 391 | Dourdannais en Hurepoix |
133 | Richebourg (78) | 1 568 | Pays Houdanais |
134 | Rochefort-en-Yvelines (78) | 883 | Rambouillet Territoires |
135 | Roinville-sous-Dourdan (91) | 1 314 | Dourdannais en Hurepoix |
136 | Rosay (78) | 377 | Pays Houdanais |
137 | Saint Germain-de-la-Grange (78) | 1 841 | Cœur d’Yvelines |
138 | Saint-Arnoult-en-Yvelines (78) | 5 870 | Rambouillet Territoires |
139 | Saint-Chéron (91) | 5 220 | Dourdannais en Hurepoix |
140 | Saint-Cyr-sous-Dourdan (91) | 952 | Dourdannais en Hurepoix |
141 | Sainte-Mesme (78) | 913 | Rambouillet Territoires |
142 | Saint-Forget (78) | 443 | Haute Vallée de Chevreuse |
143 | Saint-Hilarion (78) | 977 | Rambouillet Territoires |
144 | Saint-Jean de Beauregard (91) | 476 | Pays de Limours |
145 | Saint-Lambert-des-Bois (78) | 444 | Haute Vallée de Chevreuse |
146 | Saint-Laurent-la-Gâtine (28) | 455 | Portes Euréliennes |
147 | Saint-Léger-en-Yvelines (78) | 1 412 | Rambouillet Territoires |
148 | Saint-Lucien (28) | 262 | Portes Euréliennes |
149 | Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) | 678 | Rambouillet Territoires |
150 | Saint-Martin-de-Nigelles (28) | 1 575 | Portes Euréliennes |
151 | Saint-Maurice-Montcouronne (91) | 1 536 | Pays de Limours |
152 | Saint-Piat (28) | 1 091 | Portes Euréliennes |
153 | Saint-Rémy-l’Honoré (78) | 1 668 | Cœur d’Yvelines |
154 | Saint-Rémy-les-Chevreuse (78) | 7 747 | Haute Vallée de Chevreuse |
155 | Saulx-Marchais (78) | 965 | Cœur d’Yvelines |
156 | Senantes (28) | 547 | Portes Euréliennes |
157 | Senlisse (78) | 501 | Haute Vallée de Chevreuse |
158 | Septeuil (78) | 2 272 | Pays Houdanais |
159 | Sermaise (91) | 1 594 | Dourdannais en Hurepoix |
160 | Sonchamp (78) | 1 630 | Rambouillet Territoires |
161 | Soulaires (28) | 478 | Portes Euréliennes |
162 | St Lubin de la Haye (28) | 918 | Pays Houdanais |
163 | St-Martin-des-Champs (78) | 304 | Pays Houdanais |
164 | Tacoignières (78) | 1 143 | Pays Houdanais |
165 | Thiverval-Grignon (78) | 1 192 | Cœur d’Yvelines |
166 | Thoiry (78) | 1 432 | Cœur d’Yvelines |
167 | Tilly (78) | 517 | Pays Houdanais |
168 | Vaugrigneuse (91) | 1 417 | Pays de Limours |
169 | Vicq (78) | 381 | Cœur d’Yvelines |
170 | Vieille-Eglise-en-Yvelines (78) | 612 | Rambouillet Territoires |
171 | Vierville (28) | 113 | Portes Euréliennes |
172 | Villette (78) | 528 | Pays Houdanais |
173 | Villiers-le-Mahieu (78) | 856 | Cœur d’Yvelines |
174 | Villiers-le-Morhier (28) | 1 363 | Portes Euréliennes |
175 | Villiers-Saint-Frédéric (78) | 3 068 | Cœur d’Yvelines |
176 | Yermenonville (28) | 607 | Portes Euréliennes |
177 | Ymeray (28) | 564 | Portes Euréliennes |
- Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires : https://jpmorvan.com/2024/07/28/communaute-dagglomeration-rambouillet-territoires/
- Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse : https://jpmorvan.com/2024/07/28/communaute-de-communes-de-la-haute-vallee-de-chevreuse/
- Communauté de communes Cœur d’Yvelines : https://jpmorvan.com/2024/07/28/communaute-de-communes-coeur-dyvelines/
- Communauté des Communes du Pays Houdanais : https://jpmorvan.com/2024/07/28/communaute-des-communes-du-pays-houdanais/
- Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France : https://jpmorvan.com/2024/07/28/communaute-de-communes-des-portes-eureliennes-dile-de-france/
- Communauté de Communes Dourdannais en Hurepoix : https://jpmorvan.com/2024/07/28/communaute-de-communes-dourdannais-en-hurepoix/
- Communauté de Communes du Pays de Limours : https://jpmorvan.com/2024/07/28/communaute-de-communes-du-pays-de-limours/